pnlkulda
    Celkem tipů:24
Průměrný kurz:1.74
Průměrná sázka:3/10
Vklady:62
Úspěšnost:75 %
ROI:31 %
Profit tento měsíc:
Profit celkově:+19.09
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
  
  Průměrný kurz:1.74
Průměrná sázka:3/10
Vklady:62
Úspěšnost:75 %
ROI:31 %
Profit tento měsíc:
Profit celkově:+19.09
Web:http://
| Měsíc | Počet tipů | WIN | LOSE | STORNO | Profit | ROI | Kurz | Sázka | |
| 05 - 2022 | 24 | 18 | 5 | 1 | +19.09 | 31% | Ø1.74 | Ø3/10 | Zobrazit tipy | 
           16.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            New York Rangers -  - Pittsburgh Pe..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.73 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Opava - Bohemians 1905            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.41 | 1/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Slovácko - -  Hradec Králové            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.45 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Plzeň -  - Ostrava            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        2.17 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            MS 2022 – -  Nejproduktivnější..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        3.51 | 1/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Slovensko  - Kanada            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.45 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Francie - -  Kazachstán            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.51 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Toronto Maple Leafs -  - Tampa Bay ..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        2.05 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           15.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Toronto Maple Leafs - Tampa bay Lig..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.65 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           14.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Lotyšsko -  - Finsko            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.51 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           14.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Příbram  - - Prostějov            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.51 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           14.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Česko -  V.Británie            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.35 | 5/10 | Tipsport | ||||||
           14.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Švýcarsko - Itálie            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.41 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Německo -  Kanada            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.91 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Mlada Boleslav - Olomouc            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.55 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Francie - Slovensko            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.75 | 2/10 | Betano | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            MS 2022  - Počet kanadských bodů..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.61 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            MS 2022 – Skupina A -  – celkov..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        3.27 | 1/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            MS 2022 – Skupina B – -  celkov..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.21 | 4/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            MS 2022 –  - Skupina B – statis..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.41 | 4/10 | Tipsport | ||||||
           13.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            MS 2022 –  - Skupina A – statis..            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.57 | 4/10 | Tipsport | ||||||
           11.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Sparta Praha - Slovácko            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.55 | 3/10 | Tipsport | ||||||
           11.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Hradec Králové - Plzeň            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.61 | 2/10 | Tipsport | ||||||
           11.05.2022               
          
                      
                        
            
            
            Chrudim -  Zbrojovka Brno            
            
            
                        
                    
          
          
          
          
          
           | 
          
          
        
        
        1.63 | 3/10 | Tipsport | ||||||
    
    
        
    
Přihlášení
AKTUÁLNÍ POŘADÍ
      Filtr:
      
      
    
    
    
    
    | Servis tipu | Tipů | Profit | ROI | 
Statistika premium tiperů
| Premium tiper | Tipů | Profit | ROI | 
| LuckyLuk | 125 | +1288.20 | 103 % | 
| Top sázky | 1150 | +1240.80 | 11 % | 
| wladog | 897 | +1218.76 | 14 % | 
| vseonhl | 345 | +889.10 | 26 % | 
| sazkarskememes vip | 147 | +773.70 | 53 % | 
| Fortuna:liga | 606 | +768.40 | 13 % | 
| Premier League Tips | 899 | +750.21 | 8 % | 
| Didipicks | 547 | +708.40 | 13 % | 
| Hockey4all | 626 | +674.70 | 11 % | 
| enhael | 758 | +601.20 | 8 % | 
| betontenislikeme | 1048 | +542.60 | 5 % | 
| alfonz21 | 0 | +419.10 | 0 % | 
| Sonic X | 0 | +417.41 | 0 % | 
| BTFG | 424 | +402.30 | 9 % | 
| mr.tenisak | 252 | +354.60 | 14 % | 
| NoMatter | 0 | +330.10 | 0 % | 
| analnik | 0 | +325.10 | 0 % | 
| Betmix | 315 | +309.10 | 10 % | 
| vefar | 0 | +305.20 | 0 % | 
| Gandalf | 515 | +292.32 | 7 % | 
| Chrobobetboy | 68 | +275.00 | 40 % | 
| sazejakobuh | 170 | +265.17 | 21 % | 
| M11 | 199 | +257.50 | 13 % | 
| TIPUJEME.EU EXTRA | 381 | +239.55 | 6 % | 
| Brodie Bets | 263 | +225.30 | 12 % | 
| BOOMTIPS | 0 | +218.24 | 0 % | 
| P10_Tips | 141 | +212.35 | 16 % | 
| icecoldvip nfl | 35 | +207.60 | 59 % | 
| Warlord | 0 | +199.20 | 0 % | 
| Top Tennis Bets | 78 | +187.25 | 25 % | 
| QuantumGenius | 15 | +181.90 | 121 % | 
| Lucky Money | 78 | +181.05 | 23 % | 
| tiperok | 0 | +171.00 | 0 % | 
| vikopiko | 0 | +157.70 | 0 % | 
| BVTR | 45 | +157.70 | 35 % | 
| MacBet | 78 | +146.50 | 19 % | 
| GGBetsCZ | 89 | +126.62 | 14 % | 
| Jobeer | 0 | +111.40 | 0 % | 
| MARPAT | 535 | +98.24 | 2 % | 
| Scouser | 0 | +94.50 | 0 % | 
| Ziclov | 155 | +92.21 | 6 % | 
| ACOKAMERUJES | 0 | +91.40 | 0 % | 
| ballsbet | 42 | +91.30 | 22 % | 
| LIONS BETTING BASKETBAL | 169 | +87.14 | 16 % | 
| Steeler Tips | 0 | +86.80 | 0 % | 
| StrikerX | 0 | +86.50 | 0 % | 
| Mix-Bet | 69 | +86.10 | 12 % | 
| Richard Betting | 21 | +85.58 | 41 % | 
| OnlyTips | 18 | +84.10 | 47 % | 
| FT - Tipy | 56 | +75.90 | 14 % | 
| Bet1x2 | 139 | +73.39 | 8 % | 
| CZpicks | 234 | +69.98 | 4 % | 
| PB Value | 544 | +69.90 | 3 % | 
| Vencaxtips | 48 | +62.70 | 16 % | 
| CZBET | 28 | +60.30 | 22 % | 
| Bigpupik9 | 172 | +58.05 | 5 % | 
| Profi sázení CZ | 103 | +54.24 | 7 % | 
| TeepekTips | 0 | +52.68 | 0 % | 
| kosouš | 71 | +51.76 | 18 % | 
| BetArmy | 59 | +50.80 | 10 % | 
| AlphaBetipyX | 114 | +50.72 | 4 % | 
| AKU | 25 | +49.97 | 39 % | 
| BaronVIP2711 | 93 | +47.40 | 5 % | 
| Tren1313 | 0 | +45.30 | 0 % | 
| RelaxMoney | 12 | +45.20 | 38 % | 
| BetWise - Remízy | 847 | +43.06 | 2 % | 
| ProFitPrt | 44 | +42.52 | 14 % | 
| Fest Sázky Light | 70 | +39.23 | 13 % | 
| BlackCat | 3 | +37.60 | 125 % | 
| HanWithBronx | 13 | +37.30 | 29 % | 
| Verifikujeme | 20 | +36.70 | 18 % | 
| rica23 | 21 | +36.61 | 20 % | 
| Jakubvondra | 14 | +33.45 | 27 % | 
| sazejakobuh SJB. | 59 | +33.34 | 6 % | 
| BetZedd.com | 0 | +32.40 | 0 % | 
| pnlmistr | 34 | +31.90 | 9 % | 
| DrawKINGS | 240 | +31.90 | 13 % | 
| Midlis | 19 | +30.70 | 16 % | 
| Midas_Fotbal | 6 | +30.21 | 64 % | 
| pnlklok | 205 | +28.99 | 2 % | 
| LiveSport | 23 | +27.30 | 12 % | 
| Turbo68 | 0 | +27.20 | 0 % | 
| Pery NBA | 146 | +27.20 | 2 % | 
| Drtibets | 106 | +26.60 | 3 % | 
| Boost | 2 | +23.80 | 119 % | 
| MiraxROI | 101 | +23.70 | 2 % | 
| TutkaBet | 2 | +21.40 | 107 % | 
| TvojeTipy.cz | 8 | +20.65 | 26 % | 
| TipWin | 33 | +19.84 | 9 % | 
| lb_Luxurybetting | 5 | +19.71 | 44 % | 
| pnlkulda | 24 | +19.09 | 31 % | 
| analyzikpp | 3 | +18.31 | 76 % | 
| Sázej na góly | 84 | +18.10 | 2 % | 
| janpec023 | 16 | +17.70 | 14 % | 
| Sázej s Mistrem | 92 | +17.47 | 9 % | 
| Stanley | 98 | +16.20 | 2 % | 
| muskyc | 2 | +15.10 | 76 % | 
| TiperBen | 7 | +15.00 | 21 % | 
| RepreGoly | 7 | +15.00 | 21 % | 
| KLOBI | 5 | +14.04 | 117 % | 
| Markta2 | 0 | +14.00 | 0 % | 
| BetCrew - Vovi | 22 | +14.00 | 6 % | 
| BET WORLD | 35 | +13.88 | 4 % | 
| Tipy milionára - Futbal | 31 | +13.76 | 10 % | 
| vyhernetipovaniesk | 5 | +13.60 | 27 % | 
| enso | 186 | +13.36 | 4 % | 
| zaruceny_vydelek | 3 | +13.30 | 60 % | 
| krystofovosazeni | 6 | +12.78 | 28 % | 
| Flash Sázky Hokej | 9 | +12.60 | 14 % | 
| Rkvs69 | 5 | +12.41 | 26 % | 
| H&T tips | 1 | +12.15 | 135 % | 
| Mytiporadimestavkoveporadenstvo | 41 | +12.10 | 3 % | 
| MPVIPSKUPINA167 | 12 | +11.60 | 10 % | 
| sazej_profitove | 4 | +11.44 | 36 % | 
| BelltrixHraje | 9 | +11.20 | 12 % | 
| Federer13 | 78 | +11.10 | 4 % | 
| Meknik | 1 | +10.90 | 109 % | 
| Mates4959 | 2 | +10.70 | 59 % | 
| znami96 | 112 | +10.20 | 1 % | 
| sazim_s_matejem | 3 | +10.18 | 48 % | 
| Sandokan-tickets | 196 | +9.64 | 3 % | 
| AIŠŠ | 8 | +9.60 | 12 % | 
| USTips | 31 | +9.36 | 6 % | 
| Bet_Maxim | 83 | +9.26 | 6 % | 
| FP Tips Verifikace | 22 | +9.18 | 10 % | 
| WinInvest | 0 | +9.00 | 0 % | 
| Adler Tips | 139 | +8.85 | 4 % | 
| tipysnadno | 1 | +8.55 | 171 % | 
| P10 TIPS VIP | 2 | +8.50 | 43 % | 
| ondryn_sázky | 1 | +8.24 | 103 % | 
| ZdrojUSA | 21 | +8.20 | 4 % | 
| Stacho8 | 1 | +7.50 | 75 % | 
| Usazdroje | 9 | +7.30 | 8 % | 
| Meowmeow | 1 | +7.21 | 103 % | 
| Diamond Betting Royal | 13 | +6.50 | 5 % | 
| soccertips | 4 | +6.50 | 16 % | 
| bestweekbets | 13 | +6.27 | 14 % | 
| Houdin | 62 | +6.14 | 10 % | 
| JindraTip | 14 | +6.11 | 8 % | 
| deawidtest | 0 | +5.84 | 0 % | 
| HCH bets | 99 | +5.79 | 2 % | 
| freetipyawiny | 42 | +5.22 | 9 % | 
| MPVIPSKUPINA259 | 10 | +4.90 | 5 % | 
| TOP BETS | 8 | +4.88 | 8 % | 
| SheryTip | 2 | +4.70 | 31 % | 
| betcz | 18 | +4.68 | 3 % | 
| Tip_v_topu | 47 | +4.60 | 1 % | 
| YouPayBet-Tikety | 7 | +4.51 | 30 % | 
| riskomma | 3 | +4.46 | 18 % | 
| CowboyTipster | 70 | +4.30 | 1 % | 
| Fb_Bet_CZ | 8 | +4.25 | 11 % | 
| KingBets | 1 | +4.24 | 53 % | 
| CBB RATING CLUB 2.0 | 23 | +4.06 | 18 % | 
| tippet | 4 | +3.48 | 35 % | 
| Baron poradenstvo | 22 | +3.40 | 2 % | 
| HockeyPredict | 10 | +3.39 | 34 % | 
| Quasimodo F | 17 | +3.31 | 19 % | 
| Vencalytycs | 13 | +3.27 | 3 % | 
| Matyas00 | 77 | +2.92 | 1 % | 
| Arq1tan | 47 | +2.86 | 3 % | 
| Salymmajk | 67 | +2.62 | 0 % | 
| Solovky_na_tutovky | 10 | +2.40 | 2 % | 
| BettingAsJob | 18 | +2.38 | 6 % | 
| ŠAMPIÓN PREMIUM | 1 | +2.31 | 77 % | 
| ATP analýzy | 5 | +2.25 | 9 % | 
| Sithorin | 1 | +2.25 | 45 % | 
| sazej_s_rozumem | 3 | +2.20 | 9 % | 
| MPRTW2 | 2 | +2.10 | 11 % | 
| betting.bass | 0 | +2.00 | 0 % | 
| Kurzy | 12 | +2.00 | 2 % | 
| Soccerwagers | 420 | +1.75 | 0 % | 
| Profit Lovers - VIP | 2 | +1.50 | 13 % | 
| dvori | 5 | +1.30 | 3 % | 
| Ballerko | 18 | +1.14 | 6 % | 
| FBBET_BASIC | 14 | +1.12 | 1 % | 
| Strikesoccertips | 81 | +1.10 | 0 % | 
| BetNHL | 34 | +1.05 | 3 % | 
| BettingS | 44 | +0.62 | 1 % | 
| antaliss | 1 | +0.53 | 53 % | 
| Czech Anonymous Tipster | 8 | +0.10 | 1 % | 
| Sázkař Ocelovej Vlk | 2 | +0.03 | 2 % | 
| honzach | 908 | -33.37 | -1 % | 
| ManiaC- | 0 | -40.00 | 0 % | 
| Tipy na všechno | 113 | -40.06 | -4 % | 
| tipacik | 0 | -266.00 | 0 % | 
      
      

16.05.2022            
  
          
                      
            
15.05.2022