tennisbrothers_cz
Celkem tipů:2603
Průměrný kurz:1.79
Průměrná sázka:8/10
Vklady:20 811
Úspěšnost:56 %
ROI:101 %
Profit tento měsíc:+6.55
Profit celkově:+355.59
Průměrný kurz:1.79
Průměrná sázka:8/10
Vklady:20 811
Úspěšnost:56 %
ROI:101 %
Profit tento měsíc:+6.55
Profit celkově:+355.59
web:http://tennisbrothers.cz
kontakt:
Od 7-2023 nová verze TennisBrothers 2.0, která má vylepšenou strategii pro výběr utkání, více se zaměřujeme na money management a rozložení sázek. Do týmu jsme přizvali nového kolegu a máme spoustu dalších novinek. Sleduj náš telegram.
Měsíc | Počet tipů | WIN | LOSE | STORNO | Profit | ROI | Kurz | Sázka | |
11 - 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6.55 | 231% | Ø2.31 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
01.11.2024 Gentzsch - Braynin | 2.31 | 5/10 | Tipsport | ||||||
10 - 2024 | 54 | 22 | 31 | 1 | -22.87 | 91% | Ø2.34 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
31.10.2024 Combo ticket | 2.43 | 5/10 | Tipsport | ||||||
31.10.2024 Combo ticket | 2.31 | 5/10 | Tipsport | ||||||
31.10.2024 Combo ticket | 1.31 | 5/10 | Tipsport | ||||||
31.10.2024 Ovcharenko - Pavel | 3.13 | 3/10 | Tipsport | ||||||
30.10.2024 Krolo - Pampanin | 2.29 | 5/10 | Tipsport | ||||||
30.10.2024 Peniston - Rottgering | 2.27 | 4/10 | Tipsport | ||||||
30.10.2024 Combo ticket | 2.13 | 5/10 | Tipsport | ||||||
30.10.2024 Combo ticket | 2.27 | 6/10 | Tipsport | ||||||
28.10.2024 Combo ticket | 2.49 | 5/10 | Tipsport | ||||||
28.10.2024 Ivanovski - Karol | 2.19 | 5/10 | Tipsport | ||||||
27.10.2024 Combo ticket | 2.37 | 5/10 | Tipsport | ||||||
27.10.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Tipsport | ||||||
26.10.2024 Combo ticket | 2.63 | 5/10 | Tipsport | ||||||
25.10.2024 Hassan - Paul | 2.29 | 5/10 | Tipsport | ||||||
25.10.2024 Combo ticket | 2.33 | 5/10 | Tipsport | ||||||
24.10.2024 Combo ticket | 2.79 | 4/10 | Tipsport | ||||||
24.10.2024 Combo ticket | 2.15 | 5/10 | Tipsport | ||||||
23.10.2024 Combo ticket | 2.13 | 5/10 | Tipsport | ||||||
23.10.2024 Combo ticket | 2.23 | 5/10 | Tipsport | ||||||
22.10.2024 Combo ticket | 2.67 | 5/10 | Tipsport | ||||||
22.10.2024 Combo ticket | 2.33 | 5/10 | Tipsport | ||||||
21.10.2024 Miyoshi - Ghibaudo | 2.31 | 5/10 | Tipsport | ||||||
20.10.2024 Handel - Borisiouk | 2.39 | 4/10 | Tipsport | ||||||
20.10.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Tipsport | ||||||
20.10.2024 Combo ticket | 2.27 | 5/10 | Tipsport | ||||||
19.10.2024 Combo ticket | 2.13 | 5/10 | Tipsport | ||||||
18.10.2024 Combo ticket | 2.41 | 5/10 | Tipsport | ||||||
18.10.2024 Combo ticket | 2.39 | 5/10 | Tipsport | ||||||
17.10.2024 Combo ticket | 2.37 | 5/10 | Tipsport | ||||||
17.10.2024 Combo ticket | 1.69 | 5/10 | Tipsport | ||||||
16.10.2024 Combo ticket | 2.35 | 5/10 | Tipsport | ||||||
16.10.2024 Combo ticket | 2.49 | 5/10 | Tipsport | ||||||
16.10.2024 Combo ticket | 2.49 | 5/10 | Tipsport | ||||||
15.10.2024 Combo ticket | 2.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
14.10.2024 Combo ticket | 2.37 | 5/10 | Tipsport | ||||||
14.10.2024 Combo ticket | 2.55 | 5/10 | Tipsport | ||||||
13.10.2024 Combo ticket | 2.39 | 5/10 | Tipsport | ||||||
12.10.2024 Combo ticket | 2.05 | 5/10 | Tipsport | ||||||
12.10.2024 Martineau - Grenier | 2.09 | 5/10 | Tipsport | ||||||
11.10.2024 Combo ticket | 2.81 | 5/10 | Tipsport | ||||||
10.10.2024 Combo ticket | 2.89 | 5/10 | Tipsport | ||||||
09.10.2024 Combo ticket | 2.31 | 5/10 | Tipsport | ||||||
08.10.2024 Combo ticket | 2.27 | 5/10 | Tipsport | ||||||
07.10.2024 Combo ticket | 2.17 | 5/10 | Tipsport | ||||||
07.10.2024 Combo ticket | 2.07 | 5/10 | Tipsport | ||||||
06.10.2024 Combo ticket | 2.77 | 5/10 | Tipsport | ||||||
05.10.2024 Combo ticket | 2.43 | 5/10 | Tipsport | ||||||
05.10.2024 Brunclík - Karlovskyi | 2.45 | 3/10 | Tipsport | ||||||
04.10.2024 Ribeiro - Pacheco | 2.59 | 3/10 | Tipsport | ||||||
04.10.2024 Combo ticket | 2.23 | 5/10 | Tipsport | ||||||
03.10.2024 Swenson - Ponwith | 1.99 | 5/10 | Tipsport | ||||||
03.10.2024 Combo ticket | 2.43 | 5/10 | Tipsport | ||||||
02.10.2024 Combo ticket | 2.25 | 5/10 | Tipsport | ||||||
01.10.2024 Combo ticket | 2.25 | 5/10 | Tipsport | ||||||
09 - 2024 | 36 | 17 | 17 | 2 | -7.87 | 96.53% | Ø1.93 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
30.09.2024 Fils - Rune | 2.17 | 5/10 | Tipsport | ||||||
29.09.2024 Avanesyan - Starodubsteva | 1.85 | 5/10 | Tipsport | ||||||
28.09.2024 Bautista - Lehečka | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
27.09.2024 Shelton - Navone | 1.65 | 5/10 | Tipsport | ||||||
26.09.2024 Fritz - Fils | 1.93 | 5/10 | Tipsport | ||||||
25.09.2024 Humbert - Mochizuki | 2.33 | 5/10 | Tipsport | ||||||
25.09.2024 Ruud - Thompson | 2.35 | 5/10 | Tipsport | ||||||
23.09.2024 Musetti - Kachmazov | 2.17 | 5/10 | Tipsport | ||||||
22.09.2024 Zverev - Tiafoe | 1.65 | 5/10 | Tipsport | ||||||
21.09.2024 Zverev - Fritz | 1.85 | 5/10 | Tipsport | ||||||
20.09.2024 Dimitrov - Tabilo | 1.85 | 5/10 | Tipsport | ||||||
19.09.2024 Novak - Munar | 1.83 | 5/10 | Tipsport | ||||||
18.09.2024 Hasson - Baroni | 1.89 | 5/10 | Tipsport | ||||||
17.09.2024 Ramos - Neumayer | 1.69 | 5/10 | Tipsport | ||||||
17.09.2024 Putinsteva - Anisimova | 1.93 | 5/10 | Tipsport | ||||||
15.09.2024 Halys - Fearnley | 2.07 | 5/10 | Tipsport | ||||||
15.09.2024 Osorio - Gadecki | 2.33 | 5/10 | Tipsport | ||||||
13.09.2024 Mannarino - Fernley | 2.01 | 5/10 | Tipsport | ||||||
13.09.2024 Velká Británie - Argentina | 1.49 | 6/10 | Tipsport | ||||||
12.09.2024 Macháč - Popyrin | 1.63 | 5/10 | Tipsport | ||||||
12.09.2024 Ibbou/Karamoko - Korneeva/Zakharova | 2.23 | 5/10 | Tipsport | ||||||
11.09.2024 Arnaldi - Monteiro | 1.73 | 5/10 | Tipsport | ||||||
11.09.2024 Jubb - Polmans | 3.01 | 5/10 | Tipsport | ||||||
10.09.2024 Kopřiva - Moreno | 1.99 | 5/10 | Tipsport | ||||||
08.09.2024 Fritz - Sinner | 1.77 | 5/10 | Tipsport | ||||||
08.09.2024 Fritz - Sinner | 2.59 | 5/10 | Tipsport | ||||||
07.09.2024 Carballes Baena - Altmaier | 1.55 | 5/10 | Tipsport | ||||||
06.09.2024 Sinner - Draper | 2.03 | 5/10 | Tipsport | ||||||
06.09.2024 Dzumhur - Pinnington | 1.97 | 4/10 | Tipsport | ||||||
06.09.2024 Muchová - Pegula | 1.95 | 5/10 | Tipsport | ||||||
05.09.2024 Errani/Vavassori - Townsend/Young | 1.73 | 5/10 | Tipsport | ||||||
05.09.2024 Sinner - Medvedev | 1.71 | 5/10 | Tipsport | ||||||
04.09.2024 Monteiro - Hassan | 1.31 | 3/10 | Tipsport | ||||||
03.09.2024 Fritz - Zverev | 1.83 | 5/10 | Tipsport | ||||||
03.09.2024 Sinner - Paul | 1.95 | 5/10 | Tipsport | ||||||
02.09.2024 Draper - Macháč | 1.75 | 5/10 | Tipsport | ||||||
08 - 2024 | 61 | 28 | 31 | 2 | -43.67 | 84.16% | Ø1.76 | Ø4/10 | Zobrazit tipy |
27.08.2024 Hassan - Debru | 1.79 | 4/10 | Tipsport | ||||||
27.08.2024 Naw - Barroso | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
26.08.2024 Combo ticket | 2.19 | 3/10 | Tipsport | ||||||
26.08.2024 Combo ticket | 1.89 | 3/10 | Tipsport | ||||||
26.08.2024 Kirkin - Sanchez Izquierdo | 1.77 | 3/10 | Tipsport | ||||||
24.08.2024 Haddad Maia - Kessler | 1.53 | 4/10 | Tipsport | ||||||
24.08.2024 Haddad Maia - Siniaková | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
23.08.2024 Potapova - Kessler | 1.61 | 4/10 | Fortuna | ||||||
22.08.2024 Hartono - Shibahara | 2.17 | 3/10 | Tipsport | ||||||
22.08.2024 Nesterov - Gakhov | 2.29 | 3/10 | Tipsport | ||||||
22.08.2024 Chidekh - Gray | 1.51 | 5/10 | Tipsport | ||||||
21.08.2024 Bu - Gojo | 1.59 | 5/10 | Fortuna | ||||||
20.08.2024 Combo ticket | 1.83 | 4/10 | Tipsport | ||||||
20.08.2024 Nava - Kasnikowski | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
19.08.2024 Combo ticket | 1.85 | 5/10 | Tipsport | ||||||
19.08.2024 Squire - Burruchaga | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
19.08.2024 Hong - Kovalík | 1.59 | 5/10 | Tipsport | ||||||
19.08.2024 Wang - Sorribes | 1.73 | 5/10 | Fortuna | ||||||
18.08.2024 Schoolkate - Mejia | 1.59 | 5/10 | Tipsport | ||||||
17.08.2024 Seggerman - Kumar | 1.59 | 5/10 | Tipsport | ||||||
17.08.2024 Huesler - Kopřiva | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
17.08.2024 ANDRIANJAFITRIMO - Xu | 1.85 | 4/10 | Tipsport | ||||||
16.08.2024 Naw - Kopřiva | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
15.08.2024 Travaglia - Elias | 1.91 | 3/10 | Tipsport | ||||||
15.08.2024 Bojovic - Svendsen | 1.85 | 3/10 | Tipsport | ||||||
15.08.2024 McCabe - Cassone | 1.57 | 5/10 | Tipsport | ||||||
14.08.2024 Navarro - Andreeva | 1.73 | 4/10 | Tipsport | ||||||
14.08.2024 Popko - Dzumhur | 2.27 | 2/10 | Tipsport | ||||||
14.08.2024 Gengel - Michnev | 1.85 | 4/10 | Tipsport | ||||||
14.08.2024 Mikovic - Batyutenko | 1.75 | 4/10 | Tipsport | ||||||
13.08.2024 Nishioka - Kecmanovic | 1.81 | 3/10 | Tipsport | ||||||
12.08.2024 Sun - Bronzetti | 1.83 | 3/10 | Tipsport | ||||||
12.08.2024 Popko - Kwiatkowski | 1.59 | 5/10 | Tipsport | ||||||
12.08.2024 guinard - Van Rijthoven | 1.85 | 4/10 | Tipsport | ||||||
11.08.2024 Mensik - Vukic | 1.61 | 5/10 | Tipsport | ||||||
11.08.2024 Kovacevic - Martinez | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
11.08.2024 Combo ticket | 2.29 | 3/10 | Tipsport | ||||||
10.08.2024 Gaubas - Paulson | 1.87 | 4/10 | Tipsport | ||||||
09.08.2024 Eala - Stoiana | 1.51 | 5/10 | Tipsport | ||||||
09.08.2024 Hassan - Svrcina | 1.73 | 6/10 | Tipsport | ||||||
08.08.2024 Combo ticket | 1.77 | 4/10 | Tipsport | ||||||
08.08.2024 Combo ticket | 1.75 | 4/10 | Tipsport | ||||||
08.08.2024 Arnaboldi - Blockx | 1.51 | 6/10 | Tipsport | ||||||
07.08.2024 Combo ticket | 2.09 | 4/10 | Tipsport | ||||||
07.08.2024 Squire - Kližan | 1.69 | 4/10 | Tipsport | ||||||
07.08.2024 Roca Batalla - Svrčina | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
07.08.2024 Tiafoe - Tabilo | 1.63 | 5/10 | Tipsport | ||||||
06.08.2024 Combo ticket | 2.09 | 3/10 | Tipsport | ||||||
06.08.2024 Gaubas - Gill | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
05.08.2024 Rincon - Blockx | 1.51 | 5/10 | Tipsport | ||||||
05.08.2024 Van de Peer - Zhabrailova | 1.81 | 3/10 | Fortuna | ||||||
05.08.2024 Potapova - Frech | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
04.08.2024 Kovacevic - Daniel | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
04.08.2024 Kokkinakis - Carballes Baena | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
04.08.2024 Alcaraz - Djokovic | 1.45 | 6/10 | Tipsport | ||||||
03.08.2024 Kukushkin - Holmgren | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
03.08.2024 Krajíček Ram - Ebden Peers | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
02.08.2024 Loffhagen - Cassone | 1.61 | 3/10 | Tipsport | ||||||
02.08.2024 Guinard - Vrbenský | 1.83 | 2/10 | Tipsport | ||||||
02.08.2024 Ejupovic - Rottgering | 1.77 | 3/10 | Tipsport | ||||||
01.08.2024 Holmgren - Skatov | 2.13 | 2/10 | Fortuna | ||||||
07 - 2024 | 60 | 36 | 21 | 3 | +18.29 | 104.33% | Ø1.71 | Ø4/10 | Zobrazit tipy |
23.07.2024 Nosková - Lys | 1.45 | 3/10 | Tipsport | ||||||
23.07.2024 Seidel - Shibahara | 1.51 | 3/10 | Tipsport | ||||||
23.07.2024 Gleason Perrin - Zavatska Deichmann | 1.49 | 3/10 | Tipsport | ||||||
22.07.2024 Korpatsch - Shibahara | 1.57 | 2/10 | Tipsport | ||||||
21.07.2024 Barthel - Von Deichmann | 1.57 | 3/10 | Tipsport | ||||||
20.07.2024 Neumayer - Kodat | 1.59 | 4/10 | Tipsport | ||||||
19.07.2024 Bax - Malige | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
19.07.2024 Borges - Skatov | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
19.07.2024 Berrettini - Auger | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
19.07.2024 Roncadelli - Ambrogi | 1.77 | 4/10 | Tipsport | ||||||
18.07.2024 Fils - Djere | 1.59 | 5/10 | Tipsport | ||||||
18.07.2024 Araujo - Ribecai | 1.61 | 5/10 | Tipsport | ||||||
18.07.2024 Arends Haase - Gonzalez Mansouri | 1.87 | 3/10 | Tipsport | ||||||
17.07.2024 Riera Carle - Rosatello Zimmermann | 1.87 | 3/10 | Fortuna | ||||||
17.07.2024 Blaydess - Lehmann | 1.71 | 3/10 | Fortuna | ||||||
17.07.2024 Barrios - Rodionov | 1.79 | 3/10 | Tipsport | ||||||
16.07.2024 Harris - Diallo | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
16.07.2024 Fils - Munar | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
15.07.2024 Bolt - Krueger | 1.55 | 6/10 | Fortuna | ||||||
15.07.2024 Trevisan - Rus | 1.99 | 2/10 | Tipsport | ||||||
15.07.2024 Combo ticket | 2.13 | 3/10 | Tipsport | ||||||
15.07.2024 Marterer - Kwon | 1.63 | 5/10 | Tipsport | ||||||
14.07.2024 Schoolkate - Trotter | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
14.07.2024 Bolt - Hong | 1.75 | 3/10 | Tipsport | ||||||
14.07.2024 Bronzetti - Sherif | 1.53 | 5/10 | Fortuna | ||||||
14.07.2024 Djokovic - Alcaraz | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
14.07.2024 Combo ticket | 1.91 | 4/10 | Tipsport | ||||||
14.07.2024 Wawrinka - Klein | 1.81 | 3/10 | Tipsport | ||||||
13.07.2024 Stevanovic - Klimovicova | 1.71 | 4/10 | Fortuna | ||||||
13.07.2024 Carballes Baena - Van de Zandschulp | 1.81 | 3/10 | Tipsport | ||||||
13.07.2024 Rus - Jang | 1.43 | 6/10 | Fortuna | ||||||
12.07.2024 Bonzi - Shimizu | 1.51 | 4/10 | Tipsport | ||||||
12.07.2024 Hsieh Mertens - Siniaková Townsend | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
12.07.2024 Li Ann - Parrizas Diaz | 1.63 | 6/10 | Tipsport | ||||||
12.07.2024 Neumayer - Jacquet | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
12.07.2024 Li Ann - Kawa | 1.49 | 8/10 | Tipsport | ||||||
11.07.2024 Kopřiva - Buse | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
10.07.2024 Combo ticket | 2.17 | 5/10 | Tipsport | ||||||
10.07.2024 Li Ann - Rakhimova | 1.65 | 5/10 | Fortuna | ||||||
10.07.2024 Baena - Klein | 1.73 | 3/10 | Tipsport | ||||||
10.07.2024 Couacaud - Svrčina | 1.87 | 3/10 | Tipsport | ||||||
09.07.2024 Arneodo Blancaneaux - Agamenone Ca.. | 1.47 | 5/10 | Tipsport | ||||||
09.07.2024 Combo ticket | 2.01 | 4/10 | Fortuna | ||||||
09.07.2024 Kovalík - Klein | 1.87 | 3/10 | Tipsport | ||||||
09.07.2024 Alcaraz - Paul | 1.65 | 4/10 | Fortuna | ||||||
08.07.2024 Combo ticket | 2.15 | 3/10 | Tipsport | ||||||
08.07.2024 Lammons Withrow - McDonald Shelton | 1.55 | 4/10 | Fortuna | ||||||
08.07.2024 Moller - Dedura | 2.01 | 2/10 | Tipsport | ||||||
08.07.2024 Mpetshi - Musetti | 2.13 | 2/10 | Tipsport | ||||||
07.07.2024 Combo ticket | 2.15 | 3/10 | Tipsport | ||||||
07.07.2024 Kulambayeva - Zaar | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
06.07.2024 Teichmann - Selekhmeteva | 1.83 | 4/10 | Fortuna | ||||||
06.07.2024 Mpetshi - Ruusuvuori | 1.79 | 4/10 | Tipsport | ||||||
06.07.2024 Fils - Safiullin | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
05.07.2024 Kovalilk - Molleker | 1.73 | 4/10 | Fortuna | ||||||
05.07.2024 Hidalo Tabilo - Ofner Weissborn | 1.61 | 4/10 | Tipsport | ||||||
05.07.2024 Kasatkina - Badosa | 1.61 | 4/10 | Tipsport | ||||||
04.07.2024 Baptiste Parks - Ninomiya Wu | 1.77 | 3/10 | Tipsport | ||||||
04.07.2024 Albie - Mikulskyte | 1.57 | 5/10 | Tipsport | ||||||
04.07.2024 Varillas - Collarrini | 1.75 | 3/10 | Tipsport | ||||||
06 - 2024 | 70 | 40 | 30 | 0 | +13.57 | 102.57% | Ø1.83 | Ø3/10 | Zobrazit tipy |
26.06.2024 Harris - Broom | 1.73 | 4/10 | Tipsport | ||||||
26.06.2024 Bolt - Molleker | 1.71 | 3/10 | Tipsport | ||||||
25.06.2024 Potapova - Tomljanovic | 1.89 | 3/10 | Tipsport | ||||||
25.06.2024 Nishioka - Broady | 1.61 | 4/10 | Fortuna | ||||||
24.06.2024 Mayot - Veselý | 1.63 | 3/10 | Tipsport | ||||||
24.06.2024 Fonseca - Moro Canas | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
24.06.2024 Ritschard - Cachin | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
23.06.2024 Brouwer - Lestienne | 1.71 | 3/10 | Tipsport | ||||||
21.06.2024 Combo ticket | 1.91 | 2/10 | Tipsport | ||||||
20.06.2024 Bax - Marie | 1.95 | 2/10 | Tipsport | ||||||
20.06.2024 Kasnikowski - Svrcina | 1.71 | 3/10 | Fortuna | ||||||
20.06.2024 Bax - Debru | 1.93 | 2/10 | Fortuna | ||||||
19.06.2024 Zheng - Siniaková | 1.93 | 3/10 | Tipsport | ||||||
19.06.2024 Combo ticket | 2.13 | 3/10 | Tipsport | ||||||
18.06.2024 Bax - Merida | 2.07 | 2/10 | Tipsport | ||||||
18.06.2024 Cressy - Svajda | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
17.06.2024 Van Uytvanck - Naef | 1.69 | 3/10 | Tipsport | ||||||
17.06.2024 Garin - Atmane | 1.63 | 3/10 | Tipsport | ||||||
17.06.2024 Bax - Zheng | 1.97 | 3/10 | Fortuna | ||||||
16.06.2024 Fearnley - Broom | 2.25 | 2/10 | Tipsport | ||||||
16.06.2024 Schoolkate - Kypson | 1.77 | 3/10 | Tipsport | ||||||
16.06.2024 Berrettini - Draper | 1.71 | 3/10 | Tipsport | ||||||
16.06.2024 Korda - De Minaur | 2.51 | 2/10 | Tipsport | ||||||
16.06.2024 Bhambri Olivetti - Martinez NEdovye.. | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
16.06.2024 Otte - Lestienne | 1.59 | 4/10 | Tipsport | ||||||
15.06.2024 Berrettini - Musetti | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
15.06.2024 Polmans - Moro Canas | 1.83 | 3/10 | Fortuna | ||||||
15.06.2024 Combo ticket | 2.43 | 2/10 | Tipsport | ||||||
14.06.2024 Shang - Fearnley | 1.69 | 3/10 | Tipsport | ||||||
14.06.2024 Cachin - Kym | 1.77 | 3/10 | Tipsport | ||||||
13.06.2024 Berrettini - Shapovalov | 1.63 | 3/10 | Tipsport | ||||||
13.06.2024 Harris - Fonseca | 1.73 | 3/10 | Tipsport | ||||||
13.06.2024 Trungelliti - Kym | 2.07 | 2/10 | Fortuna | ||||||
12.06.2024 Jubb - Fearnley | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
12.06.2024 Frech - Marie | 2.01 | 2/10 | Tipsport | ||||||
11.06.2024 Vukic - Purcell | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
11.06.2024 Roca Batalla - Landaluce | 1.79 | 3/10 | Tipsport | ||||||
10.06.2024 Evans - Stricker | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
10.06.2024 Jubb - AJdukovic | 1.71 | 4/10 | Fortuna | ||||||
09.06.2024 Serdarusic - Kym | 2.51 | 2/10 | Fortuna | ||||||
08.06.2024 Combo ticket | 1.77 | 4/10 | Tipsport | ||||||
08.06.2024 Herbert - Masur | 1.87 | 3/10 | Tipsport | ||||||
08.06.2024 Schoolkate - Atmane | 1.93 | 3/10 | Tipsport | ||||||
08.06.2024 Tseng - Kym | 1.65 | 3/10 | Tipsport | ||||||
08.06.2024 Brouwer - Moreno | 1.73 | 3/10 | Tipsport | ||||||
08.06.2024 Nagal - Van Assche | 1.91 | 3/10 | Tipsport | ||||||
08.06.2024 Chazal - Gaio | 1.85 | 3/10 | Tipsport | ||||||
07.06.2024 Martic - Joint | 1.71 | 3/10 | Tipsport | ||||||
07.06.2024 Combo ticket | 2.11 | 3/10 | Tipsport | ||||||
07.06.2024 Sinner - Alcaraz | 2.39 | 2/10 | Tipsport | ||||||
07.06.2024 Riedi - Mochizuki | 1.67 | 3/10 | Tipsport | ||||||
07.06.2024 Cachin - Albot | 1.85 | 3/10 | Fortuna | ||||||
06.06.2024 Couacaud - Pacheco | 1.61 | 4/10 | Tipsport | ||||||
06.06.2024 BOLELLI/VAVASSORI - Bopanna Ebden | 1.77 | 3/10 | Fortuna | ||||||
05.06.2024 Combo ticket | 1.95 | 3/10 | Tipsport | ||||||
05.06.2024 Combo ticket | 2.37 | 3/10 | Tipsport | ||||||
04.06.2024 Edmund - Fonseca | 1.61 | 5/10 | Tipsport | ||||||
04.06.2024 Combo ticket | 1.97 | 3/10 | Tipsport | ||||||
04.06.2024 Nouza Vrbenský - Manafov Sanchez | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
04.06.2024 Serdarusic - Olivieri | 1.77 | 4/10 | Tipsport | ||||||
03.06.2024 Borg - Kirchheimer | 2.01 | 2/10 | Fortuna | ||||||
03.06.2024 Masur - Krutykh | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
03.06.2024 Combo ticket | 2.11 | 3/10 | Tipsport | ||||||
03.06.2024 Combo ticket | 1.79 | 4/10 | Tipsport | ||||||
02.06.2024 Gerch - Naw | 1.81 | 4/10 | Tipsport | ||||||
02.06.2024 Errani Paolini - Linette Pera | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
02.06.2024 Fajta - Černý | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
01.06.2024 Keys - Navarro | 1.57 | 4/10 | Tipsport | ||||||
01.06.2024 Fernandez/Routliffe - Guo/Jiang | 1.53 | 5/10 | Tipsport | ||||||
01.06.2024 Madarasz - Černý | 2.09 | 3/10 | Tipsport | ||||||
05 - 2024 | 61 | 31 | 26 | 4 | -13.34 | 96.97% | Ø1.84 | Ø4/10 | Zobrazit tipy |
31.05.2024 Combo ticket | 3.89 | 4/10 | Tipsport | ||||||
31.05.2024 Errani Paolini - Babos Khromacheva | 1.65 | 6/10 | Fortuna | ||||||
31.05.2024 Combo ticket | 2.87 | 5/10 | Tipsport | ||||||
31.05.2024 Fajta - Filar | 1.67 | 5/10 | Tipsport | ||||||
30.05.2024 Brumm - Johnson | 2.81 | 4/10 | Fortuna | ||||||
30.05.2024 Kokkinakis - Zeppieri | 1.75 | 4/10 | Tipsport | ||||||
30.05.2024 Madarasz - Ruehl | 1.69 | 5/10 | Fortuna | ||||||
30.05.2024 Machac - Navone | 1.63 | 5/10 | Tipsport | ||||||
29.05.2024 Ayeni - Becroft | 1.73 | 4/10 | Tipsport | ||||||
29.05.2024 Combo ticket | 2.31 | 5/10 | Fortuna | ||||||
28.05.2024 Popyrin - Kokkinakis | 1.63 | 4/10 | Fortuna | ||||||
28.05.2024 Brancaccio - Jorge | 1.57 | 4/10 | Tipsport | ||||||
28.05.2024 Combo ticket | 1.95 | 5/10 | Fortuna | ||||||
27.05.2024 Combo ticket | 2.13 | 5/10 | Tipsport | ||||||
27.05.2024 Combo ticket | 2.15 | 3/10 | Fortuna | ||||||
27.05.2024 Heide - Baez | 1.87 | 4/10 | Tipsport | ||||||
26.05.2024 Combo ticket | 1.89 | 5/10 | Tipsport | ||||||
25.05.2024 Collins - Keys | 1.69 | 5/10 | Fortuna | ||||||
25.05.2024 Poljicak - Pennaforti | 1.51 | 6/10 | Tipsport | ||||||
25.05.2024 Combo ticket | 2.09 | 4/10 | Tipsport | ||||||
24.05.2024 Denolly - Jong | 1.65 | 6/10 | Fortuna | ||||||
23.05.2024 Taberner - Moller | 1.85 | 3/10 | Tipsport | ||||||
23.05.2024 Gomez - Bonadio | 1.93 | 3/10 | Tipsport | ||||||
22.05.2024 Trungelliti - DIallo | 1.65 | 4/10 | Tipsport | ||||||
22.05.2024 Guinard - Harris | 1.63 | 4/10 | Tipsport | ||||||
21.05.2024 Doumbia Reboul - Bhambri Olivetti | 1.69 | 4/10 | Tipsport | ||||||
21.05.2024 Monfils - Nishioka | 1.61 | 4/10 | Tipsport | ||||||
20.05.2024 Combo ticket | 2.19 | 3/10 | Fortuna | ||||||
19.05.2024 Burel - Pliskova | 1.77 | 3/10 | Fortuna | ||||||
19.05.2024 Engel - Colson | 1.83 | 3/10 | Tipsport | ||||||
18.05.2024 Royer - Roca Batalla | 1.71 | 4/10 | Tipsport | ||||||
18.05.2024 Martinez - Shang | 1.77 | 3/10 | Tipsport | ||||||
17.05.2024 Dzumhur - Roca Batalla | 1.61 | 4/10 | Tipsport | ||||||
17.05.2024 Fils - Kokkinakis | 1.91 | 4/10 | Tipsport | ||||||
16.05.2024 Royer - Olivieri | 1.67 | 4/10 | Tipsport | ||||||
15.05.2024 Dougaz - Royer | 2.11 | 2/10 | Fortuna | ||||||
15.05.2024 Boitan - Bax | 1.59 | 4/10 | Tipsport | ||||||
14.05.2024 Dougaz - Janvier | 1.75 | 4/10 | Tipsport | ||||||
14.05.2024 Gill - Brouwer | 1.69 | 4/10 | Tipsport | ||||||
13.05.2024 Misolic - Krueger | 1.61 | 4/10 | Tipsport | ||||||
12.05.2024 Kovalik - Pouille | 2.13 | 3/10 | Tipsport | ||||||
