hooory

Celkem tipů:1137
Průměrný kurz:3.08
Průměrná sázka:10/10
Vklady:11 380
Úspěšnost:37 %
ROI:7 %
Profit tento měsíc:+143.50
Profit celkově:+796.30




avatar

Web:http://


Měsíc Počet tipů WIN LOSE STORNO Profit ROI Kurz Sázka
10 - 2025 26 13 13 0 +143.50 53% Ø3.23 Ø10/10 Zobrazit tipy
09 - 2025 31 12 19 0 +54.00 17% Ø3.26 Ø10/10 Zobrazit tipy
08 - 2025 13 4 9 0 +8.20 6% Ø3.47 Ø10/10 Zobrazit tipy
11 - 2020 3 1 2 0 -13.30 -44% Ø1.62 Ø10/10 Zobrazit tipy
10 - 2020 20 10 10 0 -37.60 -19% Ø2.21 Ø10/10 Zobrazit tipy
09 - 2020 18 6 12 0 -25.40 -14% Ø2.68 Ø10/10 Zobrazit tipy
08 - 2020 21 9 12 0 -24.10 -11% Ø2.84 Ø10/10 Zobrazit tipy
07 - 2020 25 14 10 1 +3.00 1% Ø2.99 Ø10/10 Zobrazit tipy
06 - 2020 11 3 8 0 -59.50 -54% Ø2.38 Ø10/10 Zobrazit tipy
05 - 2020 21 8 13 0 +3.00 1% Ø2.94 Ø10/10 Zobrazit tipy
04 - 2020 19 6 11 2 +14.40 8% Ø3.13 Ø10/10 Zobrazit tipy
03 - 2020 33 13 17 3 -27.10 -8% Ø2.52 Ø10/10 Zobrazit tipy
02 - 2020 12 3 9 0 -52.30 -44% Ø2.71 Ø10/10 Zobrazit tipy
01 - 2020 17 5 12 0 -34.90 -21% Ø2.88 Ø10/10 Zobrazit tipy
12 - 2019 13 4 8 1 +0.80 1% Ø2.83 Ø10/10 Zobrazit tipy
11 - 2019 28 8 19 1 -16.00 -6% Ø3.24 Ø10/10 Zobrazit tipy
10 - 2019 25 9 16 0 +50.10 20% Ø3.36 Ø10/10 Zobrazit tipy
09 - 2019 12 3 9 0 -24.10 -20% Ø3.58 Ø10/10 Zobrazit tipy
04 - 2016 55 19 36 0 +23.40 4% Ø3.07 Ø10/10 Zobrazit tipy
03 - 2016 45 14 31 0 +1.80 0% Ø3.32 Ø10/10 Zobrazit tipy
02 - 2016 87 36 51 0 +293.60 34% Ø3.31 Ø10/10 Zobrazit tipy
01 - 2016 87 32 54 1 +172.20 20% Ø3.23 Ø10/10 Zobrazit tipy
12 - 2015 75 26 49 0 +57.60 8% Ø3.21 Ø10/10 Zobrazit tipy
11 - 2015 87 30 57 0 +83.40 10% Ø3.18 Ø10/10 Zobrazit tipy
10 - 2015 66 24 42 0 +47.20 7% Ø3.16 Ø10/10 Zobrazit tipy
09 - 2015 72 27 45 0 +125.40 17% Ø3.23 Ø10/10 Zobrazit tipy
08 - 2015 87 25 60 2 -65.20 -7% Ø3.25 Ø10/10 Zobrazit tipy
07 - 2015 60 26 34 0 +201.60 34% Ø2.96 Ø10/10 Zobrazit tipy
06 - 2015 28 13 15 0 +20.00 7% Ø2.45 Ø10/10 Zobrazit tipy
05 - 2015 40 13 27 0 -127.40 -32% Ø2.48 Ø10/10 Zobrazit tipy

AKTUÁLNÍ POŘADÍ

Filtr: MĚSÍC CELKOVĚ

Servis tipu Tipů Profit ROI