Hockey4all
Celkem tipů:626
Průměrný kurz:2.23
Průměrná sázka:10/10
Profit tento měsíc:
Profit celkově:+674.70
Zobrazit měsíční statistiky
Průměrný kurz:2.23
Průměrná sázka:10/10
Profit tento měsíc:
Profit celkově:+674.70
Zobrazit měsíční statistiky
USA - Česko (prohra)
| Start: | 23.05.2022, 15:20 |
| Tip: | Počet střel USA na branku v zápasu: Více než 27.5 |
| Kurz: | 1.71 |
| Sázka: | 10/10 |
| Sázková kancelář: | Tipsport |
| Sport: | Hokej |
| Země: | Czech Republic |
| Čas přidání: | 23.05.2022, 13:41 |
| Odkaz: | Livesport odkaz |


Hokej
Czech Republic